ShockWatch ShockLog 248监控和记录的影响和环境条件所经历过的任何类型的结构或设备,无论是在使用、运输或存储。 设备随时提醒你伤害可能发生,这样你就可以迅速做出反应。 ShockLog冲击记录仪能阻止不当增加问责旅程的每一步。

控制你的ShockLog设备通过一个简单的窗口®的软件程序。 明确的指示允许快速部署和简单的数据分析。 ShockLog报告观点概述了整个旅程。 ShockLog 248提供了所有三个轴峰值加速度值在时间基础上的详细情节的影响。 导出数据到Excel和MatLab等项目进行更详细的分析。
ShockLog软件运行在台式机或笔记本电脑使用Windows XP,Vista,Windows 7,或Windows 8操作系统。
特性 |
|
| -记录最大峰值X,Y,和Z和内部温度 | -记录事件影响 |
| -传感器记录的方向、幅度和持续时间的影响力量 | -LED灯的视觉通知警报和警告 |
| -可选的温度/湿度传感器可以内置到单位 | -可编程唤醒值最大化电池寿命 |
| -战地triaxel压电加速度计技术 | -IP67-rated,rf放映 |
| -iButton®和USB数据传输选项 | -显示impact-X方向,Y,和Z |
| -独立的单元设计,免费的电缆和电线 | |
| -用户自行设定警报级别 | |
的iButton®允许简单的访问控制在启动、关闭和设置。 一个完整的旅程可以使用iButton下载报告®同时保持单位安全、防篡改。
SHOCKLOG 248规范 |
|||
| 操作温度范围 | 重量 | 加速度范围(工厂) | 起床时间 |
| -40°F到185°F / -40°C到-40°C | 1.1磅/ 445 g(无电池) | + / - 10 g,+ / - 30 g + / - 100 g | 0.25毫秒 |
| 大小 | 电池 | 截止频率的选择(工厂) | 湿度 |
| 3.3 x 3.3 x 2.2英寸/ 84 mm x 84 mm x 55毫米 | 一(1)3.6 v锂亚硫酰氯或一个(1)1.5 v AA碱性大小 | 40赫兹,90 hz,250 hz | 0 - 100% RH |
| 电池寿命 | 比例因子 | 预警和报警阈值范围(%) | 温度 |
| 12个月 | + / - 2% | 11 - 95% | -40°F到185°F / -40°C到-40°C |
| 露点 | |||
| -40°F到185°F / -40°C到-40°C | |||
上一篇:ShockLog 208
下一篇:ShockLog 298